| SIZE | L.R | L.I./S.I. | TREAD DEPTH(32nds) | Standard Rim | Max. Load (lbs) | Max. Air (kpa) | Max. Air (psi) |
| ST205/75R15 | G/14PR | 115/110N | 10.7 | 51/2J | 2680/2340 | 660 | 95 |
| ST225/75R15 | G/14PR | 123/119M | 11.3 | 6J | 3420/3000 | 760 | 110 |
| ST235/80R16 | G/14PR | 129/125M | 9.5 | 61/2J | 4080/3640 | 760 | 110 |
| ST235/80R16 | G/16PR | 130/126L | 9.5 | 61/2J | 4190/3750 | 790 | 115 |
| ST235/85R16 | G/14PR | 132/127M | 11.3 | 61/2J | 4400/3860 | 760 | 110 |
| ST235/85R16 | G/16PR | 133/128L | 11.3 | 61/2J | 4540/3970 | 830 | 120 |
feedback