| SIZE | L.R | L.I./S.I. | TREAD DEPTH(32nds) | Standard Rim | Max. Load (lbs) | Max. Air (kpa) | Max. Air (psi) |
| ST175/80R13 | C/6PR | 91/87M | 7.8 | 5J | 1360/1200 | 350 | 50 |
| D/8PR | 97/93M | 7.8 | 5J | 1570/1390 | 450 | 65 | |
| ST185/80R13 | C/6PR | 94/89M | 7.8 | 5J | 1480/1280 | 350 | 50 |
| D/8PR | 99/95M | 7.8 | 5J | 1710/1520 | 450 | 65 | |
| ST205/75R14 | C/6PR | 100/96M | 7.8 | 51/2J | 1760/1570 | 350 | 50 |
| D/8PR | 105/101M | 7.8 | 51/2J | 2040/1820 | 450 | 65 | |
| ST215/75R14 | C/6PR | 102/98M | 7.8 | 6J | 1870/1650 | 350 | 50 |
| D/8PR | 108/103M | 7.8 | 6J | 2200/1930 | 450 | 65 | |
| ST205/75R15 | C/6PR | 101/97M | 7.8 | 5 1/2J | 1820/1610 | 350 | 50 |
| D/8PR | 107/102M | 7.8 | 51/2J | 2150/1870 | 450 | 65 | |
| E/10PR | 111/106M | 7.8 | 51/2J | 2400/2090 | 550 | 80 | |
| ST225/75R15 | D/8PR | 113/108M | 8.4 | 6J | 2540/2200 | 450 | 65 |
| E/10PR | 117/112M | 8.4 | 6J | 2830/2470 | 550 | 80 | |
| ST235/80R16 | E/10PR | 123/119M | 8.4 | 61/2J | 3420/3000 | 550 | 80 |
| F/12PR | 126/122M | 8.4 | 61/2J | 3740/3300 | 660 | 95 | |
| ST235/85R16 | E/10PR | 125/121M | 8.4 | 61/2J | 3640/3200 | 550 | 80 |
| F/12PR | 128/124M | 8.4 | 61/2J | 3960/3520 | 660 | 95 |
feedback