| SIZE | L.R | L.I./S.I. | LOADING Q'TY/40'HC |
| ST175/80R13 | C/6PR | 91/87M | 1600 |
| D/8PR | 96/92M | 1600 | |
| ST185/80R13 | C/6PR | 94/89M | 1510 |
| D/8PR | 99/95M | 1510 | |
| ST205/75R14 | C/6PR | 100/96M | 1250 |
| D/8PR | 105/101M | 1250 | |
| ST215/75R14 | C/6PR | 102/98M | 1170 |
| D/8PR | 108/103M | 1170 | |
| ST205/75R15 | C/6PR | 101/97M | 1230 |
| D/8PR | 107/102M | 1230 | |
| E/10PR | 111/106M | 1230 | |
| ST225/75R15 | D/8PR | 113/108M | 1000 |
| E/10PR | 117/112M | 1000 | |
| ST235/80R16 | E/10PR | 123/119M | 750 |
| F/12PR | 126/122N | 750 | |
| ST235/85R16 | E/10PR | 125/121M | 700 |
| F/12PR | 128/124M | 700 |
feedback