| SIZE | LL&SR.Ply | RIM | Rolling Resistance | Wet Grip | Tire Noise | Noise | UTQG |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 7J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 205/50ZR17 | 93YXL | 6 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 205/55ZR17 | 95WXL | 6 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 215/40ZR17 | 87YXL | 7 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 7J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 215/50ZR17 | 95YXL | 7 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 215/55ZR17 | 98WXL | 7 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/45ZR17 | 94YXL | 7 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/50ZR17 | 98YXL | 7 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/55ZR17 | 101WXL | 7 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 235/45ZR17 | 97WXL | 8 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 235/50ZR17 | 100WXL | 7 1/2J | B | B | B | 67 | 360/A/A |
| 235/55ZR17 | 103WXL | 7 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 245/45ZR17 | 99WXL | 8 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 215/45ZR18 | 93WXL | 7 J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 215/50ZR18 | 92W | 7 J | B | B | B | 67 | 360/A/A |
| 215/55R18 | 99VXL | 7 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/40ZR18 | 92YXL | 8 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/45ZR18 | 95YXL | 7 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/50ZR18 | 99WXL | 7 J | B | B | B | 67 | 360/A/A |
| 225/55ZR18 | 102WXL | 7 J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 235/40ZR18 | 95YXL | 8 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 235/45ZR18 | 98YXL | 8 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 235/50R18 | 101YXL | 7 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 235/55R18 | 104WXL | 7 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 245/40ZR18 | 97YXL | 8 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 245/45ZR18 | 100YXL | 8 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 255/40ZR18 | 99WXL | 9 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/40ZR19 | 93YXL | 8 J | B | B | B | 67 | 360/A/A |
| 225/45ZR19 | 96YXL | 7 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 225/55R19 | 99V | 7 J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 235/35ZR19 | 91YXL | 8 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 235/40ZR19 | 96YXL | 8 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 235/50ZR19 | 103WXL | 7 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 235/55R19 | 105WXL | 7 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 245/35ZR19 | 93YXL | 8 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 245/40ZR19 | 98YXL | 8 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 245/45ZR19 | 102YXL | 8 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 255/35ZR19 | 96YXL | 9 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 255/40ZR19 | 100YXL | 9J | B | B | B | 69 | 360/A/A |
| 255/45ZR19 | 104YXL | 8 1/2J | B | B | B | 69 | 360/A/A |
| 275/35ZR19 | 100WXL | 9 1/2J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 245/35ZR20 | 95YXL | 8 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 245/40ZR20 | 99YXL | 8 1/2J | B | B | B | 67 | 420/A/A |
| 255/35ZR20 | 97YXL | 9 J | B | B | B | 69 | 420/A/A |
| 255/45ZR20 | 105WXL | 8 1/2J | B | B | B | 69 | 360/A/A |
| 275/45ZR20 | 110YXL | 9 J | B | B | B | 69 | 360/A/A |
feedback